Calendário
07 | Conteúdo - Apresentação da disciplina
- Introdução a Java
Material | 4/160 aulas |
08 | Exercício 1 - Introdução | 8/160 aulas |
14 | Conteúdo - Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE)
- Tipos, classe e objeto
Material | 12/160 aulas |
15 | Exercício 2 - Tipos e classes wrapper | 16/160 aulas |
21 | Conteúdo - Entrada e saída
- Encapsulamento
Material | 20/160 aulas |
22 | Exercício 3 - Classes e objetos | 24/160 aulas |
28 | Ponto facultativo: Dia do servidor público | --/160 aulas |
29 | Conteúdo - Encapsulamento
- Troca de mensagens entre objetos
- Composição de Objetos
| 28/160 aulas |
2024 | Novembro |
04 | Exercício 4 - Encapsulamento | 32/160 aulas |
05 | A definir | 36/160 aulas |
11 | A definir | 40/160 aulas |
12 | A definir | 44/160 aulas |
18 | A definir | 48/160 aulas |
19 | Primeira avaliação | 52/160 aulas |
25 | A definir | 56/160 aulas |
26 | A definir | 60/160 aulas |
2024 | Dezembro |
02 | A definir | 64/160 aulas |
03 | A definir | 68/160 aulas |
09 | A definir | 72/160 aulas |
10 | A definir | 76/160 aulas |
16 | A definir | 80/160 aulas |
17 | Segunda avaliação | 84/160 aulas |
2025 | Janeiro |
20 | A definir | 88/160 aulas |
21 | A definir | 92/160 aulas |
27 | A definir | 96/160 aulas |
28 | A definir | 100/160 aulas |
2025 | Fevereiro |
03 | A definir | 104/160 aulas |
04 | A definir | 108/160 aulas |
10 | A definir | 112/160 aulas |
11 | VII Semana de Ciência e Tecnologia | 116/160 aulas |
17 | A definir | 120/160 aulas |
18 | A definir | 124/160 aulas |
24 | A definir | 128/160 aulas |
25 | A definir | 132/160 aulas |
2025 | Março |
10 | A definir | 136/160 aulas |
11 | Data provável da avaliação final | ---/160 aulas |
</table>